Цены на сезон 2020
При проживании дольше 3 суток - АКВАПАРК БЕСПЛАТНО!
Цены на май
Вариант размещения | Вид | Стоимость |
---|---|---|
3-х этажный корпус, 1-й этаж | 750 грн. | |
3-х этажный корпус, 2-й этаж | Вид на море | 800 грн. |
Вид в сторону моря | 775 грн. | |
Вид на базу | 750 грн. | |
3-х этажный корпус, 3-й этаж | Вид на море | 850 грн. |
Вид в сторону моря | 800 грн. | |
Вид на базу | 700 грн. | |
2-х этажные корпуса | Первый этаж | 900 грн. |
Второй этаж | 1000 грн. | |
1-этажные коттеджи | Первая линия от моря | 950 грн. |
Вторая линия от моря | 900 грн. | |
Третья линия от моря | 900 грн. | |
Четвертая линия от моря | 750 грн.* | |
3 этажный НОВЫЙ (Семейный номер с видом на море) | Вид на море | 1100 грн. + наценки ** (-50%) |
2 этажный НОВЫЙ (Двухкомнатный люкс с террасой) | Вид на море | 1250 грн. + наценки ** (-50%) |
Цены на июнь
Вариант размещения | Вид | Стоимость |
---|---|---|
3-х этажный корпус, 1-й этаж | 1300 грн. (-30%) | |
3-х этажный корпус, 2-й этаж | Вид на море | 1400 грн. (-30%) |
Вид в сторону моря | 1350 грн. (-30%) | |
Вид на базу | 1300 грн. (-30%) | |
3-х этажный корпус, 3-й этаж | Вид на море | 1500 грн. (-30%) |
Вид в сторону моря | 1400 грн. (-30%) | |
Вид на базу | 1300 грн. (-30%) | |
2-х этажные корпуса | Первый этаж | 1700 грн. (-30%) |
Второй этаж | 1800 грн. (-30%) | |
1-этажные коттеджи | Первая линия от моря | 1700 грн. (-30%) |
Вторая линия от моря | 1600 грн. (-30%) | |
Третья линия от моря | 1600 грн. (-30%) | |
Четвертая линия от моря | 1500 грн.* (-30%) | |
3 этажный НОВЫЙ (Семейный номер с видом на море) | Вид на море | 2200 грн. + наценки ** (-30%) |
2 этажный НОВЫЙ (Двухкомнатный люкс с террасой) | Вид на море | 2500 грн. + наценки ** (-30%) |
Цены на июнь-июль
Вариант размещения | Вид | Стоимость |
---|---|---|
3-х этажный корпус, 1-й этаж | 1700 грн. | |
3-х этажный корпус, 2-й этаж | Вид на море | 1800 грн. |
Вид в сторону моря | 1750 грн. | |
Вид на базу | 1700 грн. | |
3-х этажный корпус, 3-й этаж | Вид на море | 1900 грн. |
Вид в сторону моря | 1800 грн. | |
Вид на базу | 1600 грн. | |
2-х этажные корпуса | Первый этаж | 1800 грн. |
Второй этаж | 2000 грн. | |
1-этажные коттеджи | Первая линия от моря | 2100 грн. |
Вторая линия от моря | 2000 грн. | |
Третья линия от моря | 2000 грн. | |
Четвертая линия от моря | 1900 грн. * | |
3 этажный НОВЫЙ (Семейный номер с видом на море) | Вид на море | 2500 грн. + наценки ** |
2 этажный НОВЫЙ (Двухкомнатный люкс с террасой) | Вид на море | 2800 грн. + наценки ** |
Цены на июль-август
Вариант размещения | Вид | Стоимость |
---|---|---|
3-х этажный корпус, 1-й этаж | 1800 грн. | |
3-х этажный корпус, 2-й этаж | Вид на море | 1900 грн. |
Вид в сторону моря | 1850 грн. | |
Вид на базу | 1800 грн. | |
3-х этажный корпус, 3-й этаж | Вид на море | 2000 грн. |
Вид в сторону моря | 1900 грн. | |
Вид на базу | 1700 грн. | |
2-х этажные корпуса | Первый этаж | 2000 грн. |
Второй этаж | 2100 грн. | |
1-этажные коттеджи | Первая линия от моря | 2200 грн. |
Вторая линия от моря | 2100 грн. | |
Третья линия от моря | 2100 грн. | |
Четвертая линия от моря | 2000 грн. * | |
3 этажный НОВЫЙ (Семейный номер с видом на море) | Вид на море | 2800 грн. + наценки ** |
2 этажный НОВЫЙ (Двухкомнатный люкс с террасой) | Вид на море | 3100 грн. + наценки ** |
Цены на август-сентябрь
Аквапарк будет работать в зависимости от погоды и от количества посетителей.
Вариант размещения | Вид | Стоимость |
---|---|---|
3-х этажный корпус, 1-й этаж | 1800 грн. (-50%) | |
3-х этажный корпус, 2-й этаж | Вид на море | 1900 грн. (-50%) |
Вид в сторону моря | 1850 грн. (-50%) | |
Вид на базу | 1800 грн. (-50%) | |
3-х этажный корпус, 3-й этаж | Вид на море | 2000 грн. (-50%) |
Вид в сторону моря | 1900 грн. (-50%) | |
Вид на базу | 1700 грн. (-50%) | |
2-х этажные корпуса | Первый этаж | 2000 грн. (-50%) |
Второй этаж | 2100 грн. (-50%) | |
1-этажные коттеджи | Первая линия от моря | 2200 грн. (-50%) |
Вторая линия от моря | 2100 грн. (-50%) | |
Третья линия от моря | 2100 грн. (-50%) | |
Четвертая линия от моря | 2000 грн. (-50%)* | |
3 этажный НОВЫЙ (Семейный номер с видом на море) | Вид на море | 2800 грн. + наценки ** (-50%) |
2 этажный НОВЫЙ (Двухкомнатный люкс с террасой) | Вид на море | 3100 грн. + наценки ** (-50%) |
Важная информация
При заселении на базу отдыха, гость получает браслет, который необходимо носить в течение всего периода отдыха, тк при наличии браслета осуществляется вход/выход на территорию, на пляже бесплатно предоставляются теневые навесы и шезлонги, а также вход / выход в аквапарк «Орбита» За утерю и восстановление браслета оплата 200 грн. При выезде с базы отдыха, клиент обязан вернуть браслет (для утилизации), в случае невозврата - штраф 200 грн.
*Аквапарк начинает работу в конце мая-начале июня (в зависимости от погодных условий, следите за новостями на сайте, чтобы узнать точную дату). В период работы аквапарка, все гости, поселившиеся на трое суток и дольше, могут посещать его БЕСПЛАТНО на протяжении всего срока проживания на базе, кроме дня выезда.
Цены указаны за 2-х местный номер (т.е. за проживание одного или двух человек).
Все номера 2-х местные с возможностью размещения (с доплатой) 1 взрослого или 2 маленьких детей.
Размещение на 1 сутки, на выходные(пт, сб, вс) и праздники+10% к стоимости номера.Так же взимается ЗАЛОГ в размере стоимости номера в сутки, который возвращается при выезде.
Наценки
|
Номера постройки 2016г. |
Скидки
- Проживание более 5 дней - скидка 5% (Оплата за 6 дней)
- Проживание более 7 дней – 10 % скидки ( при оплате сразу 8 суток )
- Третье посещение за 1 сезон – 10 % скидки
Питание
Уважаемые гости, питание оплачивается отдельно. Цены прошлого года для понимания порядка цен (стоимость питания в 2020 году появится ближе к началу сезона):
Взрослые | Дети |
---|---|
|
|